Fachgruppentreffen in Hannover, 1./2. März 2018
Stand: 18. Januar 2018
Tag 1: Donnerstag, 1. März 2018 | |
13:00 | Begrüßung |
Session 1: Verbindungen und Vertrauen im Internet der Dinge Session Chair: Markus Fidler |
|
13:10 | Unterstützung mobiler Anwendungen mit verteilten aktiven Objekten (Folien) Martin Richter, Gruppe: Matthias Werner – Technische Universität Chemnitz |
13:35 | Einsatzszenarien von Kryptoprozessoren im IoT Mario Hoss – Hochschule Darmstadt |
14:00 | Achieving Interoperability between different Interaction Paradigms Maximilian Roth, Gruppe: Christian Becker – Universität Mannheim |
14:25 | Modulare und verteilte Konfiguration und Steuerung von Testbeds für reale Anwendungen im Internet der Dinge Robert Hartung, Gruppe: Lars Wolf – Technische Universität Braunschweig |
14:50 | Pause |
Session 2: Energie Session Chair: Peter Wägemann |
|
15:20 | Energy Harvesting Communications under Energy Underflow Constraints Sami Akin, Gruppe: Markus Fidler – Leibniz Universität Hannover |
15:45 | Energiemodelle für Komponenten vernetzter eingebetteter Systeme (Folien) Daniel Friesel, Gruppe: Olaf Spinczyk – Technische Universität Dortmund |
16:10 | Verleihung des Promotionspreises und Vortrag des Preisträgers |
16:40 | Organisatorisches |
18:00 | Führung im Museum (optional buchbar) |
19:00 | Abendessen mit Buffet und danach gemütliches Beisammensein im Gartensaal (optional buchbar) |
Tag 2: Freitag 2. März 2018 | |
Session 3: Systemsoftware Session Chair: Robert Kaiser |
|
09:00 | Implementierung gemischt kritischer Systeme durch statische Hardwarepartitionierung (Folien) Ralf Ramsauer, Gruppe: Wolfgang Mauerer – OTH Regensburg |
09:25 | Anwendungs- und Hardwaregewahrer Betriebssystementwurf (Folien) Gerion Entrup, Gruppe: Daniel Lohmann – Leibniz Universität Hannover |
09:50 | Beweisbare verteilte Analyse von Netzwerkverkehr auf nicht vertrauenswürdigen Endgeräten mit Intel SGX (Folien) Signe Rüsch, Gruppe: Rüdiger Kapitza – TU Braunschweig |
10:15 | Application-defined Multipath TCP Scheduling (Folien) Amr Rizk, Gruppe: Ralph Steinmetz – TU Darmstadt |
10:40 | Pause | Session 4: Systemsoftwaretechnik Session Chair: Horst Schirmeier |
11:10 | Multiverse: Ein Compiler-gestützter Ansatz für dynamische Variabilität in Systemsoftware Florian Rommel, Gruppe: Daniel Lohmann – Leibniz Universität Hannover |
11:35 | PROSECCO – Provisions for Service Co-Evolution Alexander Jahl, Gruppe: Kurt Geihs – Universität Kassel |
Podiumsdiskussion | |
12:00 | Podium zum Fachbereich SYS |
12:45 | Verabschiedung |
Als Ergänzung wird im Anschluss an das Fachgruppentreffen ein Erfahrungsaustausch in interessierter Runde zum Thema „OO/MPStuBS als Lehrbetriebssystem“ stattfinden.
13:00-14:30 | OO/MPStuBS Mittagessen |
Im Rahmen der Betriebssystemausbildung wird an einigen deutschen Universitäten das Lehrbetriebssystem OOStuBS (Objekt-Orientiertes StudentenBetriebSystem) bzw. MPStuBS (MehrProzessorStudentenBetriebSystem) verwendet. Kernkonzept dabei ist, dass die Studierenden ein kleines Betriebssystem (beinahe) vollständig alleine und von Grund auf implementiert. Als Format ist ein 1-2 stündiges Mittagessen (mit Pizza bestellen) geplant. Jeder stellt sein generelles Konzept der Betriebssystemlehre vor und welche Rolle OO/MPStuBS darin spielt, bevor die Diskussion in einen allgemeinen Erfahrungsaustausch abgleitet. |